Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.30% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €382 | €16,982 |
| 2 years | €764 | €17,364 |
| 3 years | €1,145 | €17,745 |
| 4 years | €1,527 | €18,127 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.30% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.30% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.35% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.05% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.30% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.10% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.70% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.40% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.70% | 29 Sep 2022web archive |
Rate checked on 19 Sep 2026.