Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.40% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €600 | €25,600 |
| 2 years | €1,200 | €26,200 |
| 3 years | €1,800 | €26,800 |
| 4 years | €2,400 | €27,400 |
| 5 years | €3,000 | €28,000 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.40% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.40% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.35% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.05% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.40% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.10% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.75% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.50% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.80% | 29 Sep 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.02% | 18 May 2022web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.