Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.45% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,225 | €51,225 |
| 2 years | €2,450 | €52,450 |
| 3 years | €3,675 | €53,675 |
| 4 years | €4,900 | €54,900 |
| 5 years | €6,125 | €56,125 |
| 6 years | €7,350 | €57,350 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.45% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.45% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.40% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.05% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.50% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.20% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.80% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.55% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.85% | 29 Sep 2022web archive |
| 13 Aug 2021 | 0.01% | 18 May 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.05% | 13 Aug 2021web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.