Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.50% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €250 | €10,250 |
| 2 years | €500 | €10,500 |
| 3 years | €750 | €10,750 |
| 4 years | €1,000 | €11,000 |
| 5 years | €1,250 | €11,250 |
| 6 years | €1,500 | €11,500 |
| 7 years | €1,750 | €11,750 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.50% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.50% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.40% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.05% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.50% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.20% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.85% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.60% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.90% | 29 Sep 2022web archive |
| 13 Aug 2021 | 0.02% | 18 May 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.08% | 13 Aug 2021web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.