Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.55% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €2,550 | €102,550 |
| 2 years | €5,100 | €105,100 |
| 3 years | €7,650 | €107,650 |
| 4 years | €10,200 | €110,200 |
| 5 years | €12,750 | €112,750 |
| 6 years | €15,300 | €115,300 |
| 7 years | €17,850 | €117,850 |
| 8 years | €20,400 | €120,400 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.55% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.55% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.40% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.10% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.50% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.20% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.90% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.70% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.95% | 29 Sep 2022web archive |
| 13 Aug 2021 | 0.03% | 18 May 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.10% | 13 Aug 2021web archive |
Rate checked on 19 Sep 2026.