Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 2.55% |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €638 | €25,638 |
| 2 years | €1,275 | €26,275 |
| 3 years | €1,913 | €26,913 |
| 4 years | €2,550 | €27,550 |
| 5 years | €3,188 | €28,188 |
| 6 years | €3,825 | €28,825 |
| 7 years | €4,463 | €29,463 |
| 8 years | €5,100 | €30,100 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2.55% | current |
| 15 Oct 2025 | 2.55% | 2 Sep 2026web archive |
| 27 Mar 2025 | 2.40% | 15 Oct 2025web archive |
| 9 Dec 2024 | 2.60% | 27 Mar 2025web archive |
| 15 Apr 2024 | 2.80% | 9 Dec 2024web archive |
| 3 Dec 2023 | 3.10% | 15 Apr 2024web archive |
| 4 Jun 2023 | 2.50% | 3 Dec 2023web archive |
| 11 Apr 2023 | 2.20% | 4 Jun 2023web archive |
| 4 Feb 2023 | 1.90% | 11 Apr 2023web archive |
| 29 Sep 2022 | 1.70% | 4 Feb 2023web archive |
| 18 May 2022 | 0.95% | 29 Sep 2022web archive |
| 13 Aug 2021 | 0.03% | 18 May 2022web archive |
| 22 Jun 2021 | 0.10% | 13 Aug 2021web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.