NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 1.60% |
NIBC Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1.60% | current |
| 4 Aug 2026 | 1.45% | 2 Sep 2026web archive |
| 4 Aug 2026 | 1.50% | 2 Sep 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.45% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.50% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.45% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.50% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.45% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.50% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.45% | 4 Aug 2026web archive |
| 11 Apr 2026 | 1.50% | 4 Aug 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.50% | 11 Apr 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.45% | 11 Apr 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.50% | 11 Apr 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.45% | 11 Apr 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.50% | 11 Apr 2026web archive |
| 16 Jan 2026 | 1.45% | 11 Apr 2026web archive |
| 25 Dec 2025 | 1.50% | 16 Jan 2026web archive |
| 25 Dec 2025 | 1.45% | 16 Jan 2026web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.45% | 25 Dec 2025web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.45% | 25 Dec 2025web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.50% | 25 Dec 2025web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.50% | 25 Dec 2025web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.45% | 25 Dec 2025web archive |
| 16 Sep 2025 | 1.50% | 25 Dec 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.60% | 16 Sep 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.60% | 16 Sep 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.55% | 16 Sep 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.60% | 16 Sep 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.55% | 16 Sep 2025web archive |
| 5 Jun 2025 | 1.55% | 16 Sep 2025web archive |
| 19 May 2025 | 1.60% | 5 Jun 2025web archive |
| 19 May 2025 | 1.55% | 5 Jun 2025web archive |
| 28 Mar 2025 | 1.75% | 19 May 2025web archive |
| 28 Mar 2025 | 1.80% | 19 May 2025web archive |
| 19 Feb 2025 | 1.80% | 28 Mar 2025web archive |
| 19 Feb 2025 | 1.75% | 28 Mar 2025web archive |
| 19 Feb 2025 | 1.80% | 28 Mar 2025web archive |
| 19 Feb 2025 | 1.75% | 28 Mar 2025web archive |
| 15 Jan 2025 | 2.05% | 19 Feb 2025web archive |
| 15 Jan 2025 | 2.00% | 19 Feb 2025web archive |
| 10 Dec 2024 | 2.15% | 15 Jan 2025web archive |
| 10 Dec 2024 | 2.00% | 15 Jan 2025web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.