Deutsche Bausparkasse Badenia AG · Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.70% |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG · Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) · €100,000 per person per bank
3.70% since 2 Sep 2026. We have not seen a change since; once the rate changes, the chart appears here.
All historic rates of Deutsche Bausparkasse Badenia →All savings products of Deutsche Bausparkasse Badenia →
Rate checked on 18 Sep 2026.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,850 | €51,850 |
| 2 years | €3,700 | €53,700 |
| 3 years | €5,550 | €55,550 |
| 4 years | €7,400 | €57,400 |
| 5 years | €9,250 | €59,250 |
| 6 years | €11,100 | €61,100 |
| 7 years | €12,950 | €62,950 |
| 8 years | €14,800 | €64,800 |
| 9 years | €16,650 | €66,650 |
| 10 years | €18,500 | €68,500 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.