Deutsche Bausparkasse Badenia AG · Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.70% |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG · Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) · €100,000 per person per bank
3.70% since 2 Sep 2026. We have not seen a change since; once the rate changes, the chart appears here.
All historic rates of Deutsche Bausparkasse Badenia →All savings products of Deutsche Bausparkasse Badenia →
Rate checked on 18 Sep 2026.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €3,700 | €103,700 |
| 2 years | €7,400 | €107,400 |
| 3 years | €11,100 | €111,100 |
| 4 years | €14,800 | €114,800 |
| 5 years | €18,500 | €118,500 |
| 6 years | €22,200 | €122,200 |
| 7 years | €25,900 | €125,900 |
| 8 years | €29,600 | €129,600 |
| 9 years | €33,300 | €133,300 |
| 10 years | €37,000 | €137,000 |
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.