Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.10% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €521 | €17,321 |
| 2 years | €1,058 | €17,858 |
| 3 years | €1,611 | €18,411 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.10% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.80% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.