Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,600 | €51,600 |
| 2 years | €3,251 | €53,251 |
| 3 years | €4,955 | €54,955 |
| 4 years | €6,714 | €56,714 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.20% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.90% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.