Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €320 | €10,320 |
| 2 years | €650 | €10,650 |
| 3 years | €991 | €10,991 |
| 4 years | €1,343 | €11,343 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.20% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.90% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.