Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €531 | €17,131 |
| 2 years | €1,079 | €17,679 |
| 3 years | €1,645 | €18,245 |
| 4 years | €2,229 | €18,829 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.20% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.90% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.