Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €538 | €17,338 |
| 2 years | €1,092 | €17,892 |
| 3 years | €1,665 | €18,465 |
| 4 years | €2,256 | €19,056 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.20% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.90% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.