Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.20% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €800 | €25,800 |
| 2 years | €1,626 | €26,626 |
| 3 years | €2,478 | €27,478 |
| 4 years | €3,357 | €28,357 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.20% | current |
| 2 Sep 2026 | 2.90% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.