Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €330 | €10,330 |
| 2 years | €671 | €10,671 |
| 3 years | €1,023 | €11,023 |
| 4 years | €1,387 | €11,387 |
| 5 years | €1,763 | €11,763 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.00% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.