Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €3,300 | €103,300 |
| 2 years | €6,709 | €106,709 |
| 3 years | €10,230 | €110,230 |
| 4 years | €13,868 | €113,868 |
| 5 years | €17,626 | €117,626 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.00% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.