Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €554 | €17,354 |
| 2 years | €1,127 | €17,927 |
| 3 years | €1,719 | €18,519 |
| 4 years | €2,330 | €19,130 |
| 5 years | €2,961 | €19,761 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.00% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.