Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €825 | €25,825 |
| 2 years | €1,677 | €26,677 |
| 3 years | €2,558 | €27,558 |
| 4 years | €3,467 | €28,467 |
| 5 years | €4,406 | €29,406 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.00% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.