Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
Alisa Pankki Oyj · Talletussuoja (Rahoitusvakausvirasto) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,650 | €51,650 |
| 2 years | €3,354 | €53,354 |
| 3 years | €5,115 | €55,115 |
| 4 years | €6,934 | €56,934 |
| 5 years | €8,813 | €58,813 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.00% | 16 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.