RCI Banque S.A. · Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – and up | 3.30% |
RCI Banque S.A. · Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| After | Interest up to then | Balance |
|---|---|---|
| 1 year | €1,650 | €51,650 |
| 2 years | €3,354 | €53,354 |
| 3 years | €5,115 | €55,115 |
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | 3.30% | current |
| 2 Sep 2026 | 3.20% | 17 Sep 2026 |
Rate checked on 18 Sep 2026.