Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
| Balance | Rate |
|---|---|
| €0 – €10,000 | 1.15% |
| €10,000 – €25,000 | 0.90% |
| €25,000 – €100,000 | 0.90% |
| €100,000 – and up | 0.80% |
Triodos Bank N.V. · Nederlandse Depositogarantie (DGS) · €100,000 per person per bank
Rates are gross. The Dutch box 3 wealth tax is separate and not included.
| From | Rate | Until |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 1.15% | current |
| 13 Jun 2026 | 1.15% | 2 Sep 2026web archive |
| 18 Aug 2025 | 1.25% | 13 Jun 2026web archive |
| 20 May 2025 | 1.45% | 18 Aug 2025web archive |
| 25 May 2024 | 1.70% | 20 May 2025web archive |
| 4 Oct 2023 | 1.40% | 25 May 2024web archive |
| 14 Aug 2023 | 1.15% | 4 Oct 2023web archive |
| 2 Jun 2023 | 0.90% | 14 Aug 2023web archive |
| 22 Apr 2023 | 0.50% | 2 Jun 2023web archive |
| 16 Mar 2023 | 0.30% | 22 Apr 2023web archive |
Rate checked on 18 Sep 2026.