Bigbank rate history
The course of Bigbank's savings and deposit rates: every rate increase and cut with its date, the current rate and since when it applies.
Flexibel Sparen
3.00%Bigbank's Flexibel Sparen is now at 3.00%, since 28 Oct 2026. The last change was on 28 Oct 2026: from 3.00% to 3.00%. Since 19 Jun 2026 we have seen 4 changes to this rate.
| From | Rate |
|---|---|
| 28 Oct 2026 · now | 3.00% |
| 16 Sep 2026 | 3.00% |
| 2 Sep 2026 | 2.75% |
| 7 Aug 2026 | 2.75% |
| 19 Jun 2026 | 3.10% |
Bigbank's Termijndeposito (1 year) is now at 3.40%, since 22 Sep 2026. The last change was on 22 Sep 2026: from 3.15% to 3.40%. Since 2 Sep 2026 we have seen 2 changes to this rate.
| From | Rate |
|---|---|
| 22 Sep 2026 · now | 3.40% |
| 14 Sep 2026 | 3.15% |
| 2 Sep 2026 | 3.00% |
Bigbank's Termijndeposito (2 years) is now at 3.40%, since 22 Sep 2026. The last change was on 22 Sep 2026: from 3.20% to 3.40%. Since 2 Sep 2026 we have seen 2 changes to this rate.
| From | Rate |
|---|---|
| 22 Sep 2026 · now | 3.40% |
| 14 Sep 2026 | 3.20% |
| 2 Sep 2026 | 3.00% |
Bigbank's Termijndeposito (5 years) is now at 3.40%, since 22 Sep 2026. The last change was on 22 Sep 2026: from 3.20% to 3.40%. Since 2 Sep 2026 we have seen 2 changes to this rate.
| From | Rate |
|---|---|
| 22 Sep 2026 · now | 3.40% |
| 14 Sep 2026 | 3.20% |
| 2 Sep 2026 | 3.10% |
All changes
- 28 Oct 2026, 22:57 · Limit changedBigbank – Flexibel Sparen: limits changed (min –→–, max –→–, rate cap –→250000)
- 26 Oct 2026, 11:20 · Rate upBigbank – Termijndeposito (3 mo): 2.50% → 2.60%
- 26 Oct 2026, 11:20 · Rate upBigbank – Termijndeposito (1 mo): 2.10% → 2.25%
- 26 Oct 2026, 11:20 · Rate upBigbank – Termijndeposito (5 mo): 2.50% → 2.60%
- 26 Oct 2026, 11:20 · Rate upBigbank – Termijndeposito (2 mo): 2.10% → 2.25%
- 26 Oct 2026, 11:20 · Rate upBigbank – Termijndeposito (4 mo): 2.50% → 2.60%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (72 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (108 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (3 mo): 2.40% → 2.50%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (120 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (84 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (7 mo): 2.75% → 2.90%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (5 mo): 2.40% → 2.50%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (96 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (60 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (12 mo): 3.15% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (9 mo): 2.75% → 3.10%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (35 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (4 mo): 2.40% → 2.50%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (11 mo): 2.90% → 3.10%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (36 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (6 mo): 2.75% → 2.90%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (10 mo): 2.90% → 3.10%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (24 mo): 3.20% → 3.40%
- 22 Sep 2026, 10:41 · Rate upBigbank – Termijndeposito (48 mo): 3.20% → 3.40%
- 16 Sep 2026, 10:38 · Promotion changedBigbank – Flexibel Sparen: promotional rate 2.75% → 3.00% (base rate 2.00%)
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (35 mo): 3.00% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (6 mo): 2.50% → 2.75%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (4 mo): 2.25% → 2.40%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (24 mo): 3.00% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (108 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (7 mo): 2.50% → 2.75%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (11 mo): 2.50% → 2.90%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (5 mo): 2.25% → 2.40%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (10 mo): 2.50% → 2.90%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (84 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (96 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (72 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (60 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (120 mo): 3.10% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (12 mo): 3.00% → 3.15%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (36 mo): 3.05% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (3 mo): 2.25% → 2.40%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (48 mo): 3.05% → 3.20%
- 14 Sep 2026, 14:26 · Rate upBigbank – Termijndeposito (9 mo): 2.50% → 2.75%
Advertised annual rate, gross. The history starts on the day we began following the account and is only ever appended to, never overwritten.